<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kelab Usahawan Tani Malaysia</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://ekuat.org</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 21:26:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Mendominasi rantaian nilai melalui Ko Kuat</title>
			<link>http://ekuat.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52&amp;Itemid=2</link>
			<description>  Bukti koperasi pertanian tidak sekadar jalan aktiviti pengeluaran, penternakan  (Keluaran Khas : Keusahawanan Koperasi oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi)  Penubuhan Koperasi Kuat (Ko Kuat) adalah satu usaha untuk membawa koperasi berasaskan sector pertanian ke dalam arus perdana gerakan Koperasi Negara. Ia juga menandakan satu kemajuan dan bukti pencapaian koperasi pertanian yang selama ini wujud tidak sekadar untuk menjalankan aktiviti pengeluaran dan penternakan.  Pelancaran Ko Kuat pada 1 November 2007 lalu yang membabitkan gabungan sembilan Koperasi Asas Tani adalah bertepatan dengan hasrat dan kehendak kerajaan serta rakyat agar gerakan koperasi memainkan peranan lebih besar bagi meningkat tahap kemajuan ekonomi Negara melalui Dasar Koperasi Negara dan Dasar Pertanian Negara Ketiga.    </description>
			<category>Berita - Keusahawanan Koperasi</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:04:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ikan Hiasan</title>
			<link>http://ekuat.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51&amp;Itemid=40</link>
			<description> Industri ikan hiasan tagih penyertaan bumiputra  SUBSEKTOR  perikanan negara merangkumi akuakultur dan marin  mencatatkan pulangan pelaburan tertinggi berbanding  subsektor   makanan pertanian lain.     Pada 2004, subsektor perikanan menghasilkan 1.54  juta ikan  bernilai RM5.5 bilion termasuk 456 juta ekor ikan  hiasan bernilai  RM106.3 juta. Malaysia merupakan salah sebuah negara  pengeluar   ikan hiasan yang berorientasikan ekspot dan  mencatatkan  pertumbuhan tinggin iaitu 40 peratus setahun.    Ketika ini, negara berada di tempat kedua selepas  Singapura dari   segi ekspot global dengan bahagian pasaran tumbuh  sebanyak  9 peratus. Secara purata, industri tempatan  mengalami pertumbuhan   ekspot 24 peratus sejak dua dekad lalu.  Klik untuk papar keratan akhbar &amp;#39;Mega  Utusan Malaysia&amp;gt;&amp;gt;Jumaat 16 Nov 2007 (images/umalaysia/ihiasan_um16112007.gif)&amp;#39; </description>
			<category>Informasi Pertanian - Informasi Pertanian</category>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 13:54:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panduan Menanam Roselle</title>
			<link>http://ekuat.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=40</link>
			<description>ROSELLE, asam raya atau asam susur di kalangan orang tempatan merupakan tumbuhan industri dalam keluarga Malvacee. Tumbuhan berbunga merah dengan nama saintifik Hibiscus sabdariffa L.dipercayai berasal dari Afrika Barat tetapi ada yang mendakwa ia berasal dari India.Di negara ini, roselle ditanam secara komersial oleh pekebun kecil di Terengganu atas tanah bris dan berkembang di beberapa kawasan di Johor. Kaliks atau kelopak dari bunga roselle  boleh diproses untuk mengeluarkan jus minuman, jem dan jeli.   Ia mengandungi kandungan vitamin C( asid askorbik ) yang tinggi iaitu  sebanyak 260-280  miligram(mg) bagi setiap 100gram(g) kaliks kering.   Selain itu,setiap 100g kaliks segar mengandungi 2.85 ug vitamin D, 0.04 mg vitamin B1, 0.06 vitamin B2  dan 0.05 mg vitamin B2 kompleks.   Roselle merupakan tanaman semusim dengan  pokok bersaiz renik dan bolehtumbuh pada ketinggian 205 sentimeter ( sm ).   Tempoh hayat ekonominya ialah enam hingga 10 bulan dan pada masa itu beberapacabang  akan keluar dari batang utama.   Batangnya berwarna merah gelap dan biasanya pokok akan lodge semasa matang kecuali pangkasan dibuat.   Daunnya berwarna hijau dan  dan semasa peringkat awal, daun berbentuk bujur danBertukar ke bentuk tiga jari.   Pokok mula berbunga pada pada usia 45 hingga 60 hari selepas ditanam dan sekuntum bunga akan keluar pada setiap ketiak daun.   Buah roselle berwarna merah gelap dan akan matang pada umur 35 hari selepas bunga kembang.   Setiap buah akan mengandungi lima kaliks dan bercantum bersama di bahagian bawah bunga.   Roselle hidup subur di tanah mineral dan tanah bris dan penanaman di tanah bris memerlukan pengairan dan pembajaan yang baik.</description>
			<category>Informasi Pertanian - Informasi Pertanian</category>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:53:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koperasi-Koperasi KUAT</title>
			<link>http://ekuat.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=2</link>
			<description>KOPERASI PERTANIAN BERASASKAN SUB-SEKTORPENGENALAN  Kelab Usahawan Tani Malaysia (KUAT) dengan kerjasama strategik Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia (JPK) telah melangkah setapak kehadapan dengan mewujudkan koperasi-koperasi yang berasaskan kepada sub-sektor dalam industri pertanian. Tujuannya adalah untuk menyatukan usahawan tani dalam setiap sub-sektor industri pertanian. Dengan pendekatan yang lebih fokus ini, ia dapat mewujudkan rantaian nilai dalam industri serta perladangan kontrak. Koperasi-Koperasi KUAT1.        Koperasi Industri Ternakan Ruminan Bhd. (KOPINTAR)            Pengerusi :    Datuk Abdul Manaf bin Sulong2.        Koperasi Industri Nanas Bhd. (KOIN)            Pengerusi :    Haji Selamat bin Othman3.        Koperasi Industri Umbisi Bhd. (KIUB)            Pengerusi :    Encik Zahari bin Abu Yazid4.           Koperasi Akuakultur Air Tawar Bhd. (KOTAWA)              Pengerusi :    Encik Md. Fadzil bin Ibrahim5.        Koperasi Industri Buah Pitaya Bhd. (KOPITAYA)            Pengerusi :    Encik Ishak bin Din6.          Koperasi Industri Mangga Bhd. (KOMANGGA)              Pengerusi :     Encik Che Azmi bin Che Mahmood7.        Koperasi Industri Florikultur Dan Landskap Bhd. (KOFLORA)            Pengerusi :     Encik Adnan bin Osman8.          Koperasi Usahawan Jentera Tani Bhd. (KOJENTA)            Pengerusi :    Encik Md. Nor bin Hamzah9.          Koperasi Industri Pisang Bhd. (KOPISANG)            Pengerusi :    Dato&amp;#39; Dr Zainuddin bin Wazir10.      Koperasi Usahawan Sayuran Bhd. (KOSAYO)            Pengerusi :    Encik Jamaluddin bin Lawani </description>
			<category>Berita - Keusahawanan Koperasi</category>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 23:04:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Petani Organik=Petani Kreatif</title>
			<link>http://ekuat.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=40</link>
			<description> Salam organik! Petani organik adalah petani yang kreatif. Kiranya pendapat ini benar adanya. Petani organik adalah petani yang senang bersahabat dengan alam, petani organik adalah petani yang bisa menyatu dan menjiwa dengan alam beserta ekosistem lingkungan, berupaya mensiasati tantangan alam serta membuang jauh-jauh pola pikir praktis berupa penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia  Coba kita bandingkan petani organik dengan profesi lainnya yang mengharuskan kreativitas, sebagai contoh adalah seorang pelukis, kreativitas seorang pelukis sangat menentukan hasil karyanya yang memiliki jiwa berkat kreativitas dan penyatuannya pada objek alam. Atau kita bandingkan petani organik dengan seorang pencipta lagu, kreativitas seorang pencipta lagu adalah berkat penjiwaannya yang bersahabat dengan alam dan berupaya memahami segala hal dan peristiwa yang terjadi di alam. Jadi bila petani organik lebih berorientasi pada upaya eksploitasi objek alam maka patah arang di tengah jalan bisa saja terjadi akibat hasil produksi yang dianggapnya tidak optimal. Tapi bila petani organik mencoba bersahabat dengan alam maka kesabaran petani akan memberikan hasil produksi yang meningkat seiring dengan hukum alam.    </description>
			<category>Informasi Pertanian - Informasi Pertanian</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2007 00:47:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
